<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老蔡博客 Richard Cai Dot Com</title>
	<atom:link href="http://www.richardcai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richardcai.com</link>
	<description>WordPress&#124;金融财经&#124;电影音乐&#124;电脑网络&#124;生活琐碎&#124;家庭婚姻</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 01:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ally Bank 高利息存款账户</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2010/02/16/ally-bank-high-interest-savings-account/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2010/02/16/ally-bank-high-interest-savings-account/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活百事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[在网上找高利息存款账户的银行发现了Ally Bank。搜索“Ally Bank 银行”发现有不少中文报道。 2009年5月16日：GMAC更名為Ally Bank 2009年5月18日：GMAC称其银行部门Ally Bank财务状况良好 2009年11月27日：千万小心Ally Bank 并求对策 以上都是美国Ally Bank的一些新闻。 加拿大Ally Bank介绍的一些文章有： The bank formerly known as GMAC tackles Canada Ally Bank Canada &#8211; large transfers not clearing? NEW SHERIFF IN TOWN ALLY.CA 我打算试试这个银行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在网上找高利息存款账户的银行发现了Ally Bank。搜索“Ally Bank  银行”发现有不少中文报道。<br />
<span id="more-339"></span><br />
2009年5月16日：<a title="GMAC更名為Ally Bank" href="http://financenews.sina.com/singtao/000-000-107-103/201/2009-05-16/0511432778.shtml" target="_blank">GMAC更名為Ally Bank</a><br />
2009年5月18日：<a title="GMAC称其银行部门Ally Bank财务状况良好" href="http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/economics/20090601/22056289891.shtml" target="_blank">GMAC称其银行部门Ally Bank财务状况良好</a><br />
2009年11月27日：<a title="千万小心Ally Bank 并求对策" href="http://www.mitbbs.com/article_t/Family/32277755.html" target="_blank">千万小心Ally Bank 并求对策</a></p>
<p>以上都是美国Ally Bank的一些新闻。</p>
<p>加拿大Ally Bank介绍的一些文章有：</p>
<p><a title="The bank formerly known as GMAC tackles Canada " href="http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/the-bank-formerly-known-as-gmac-tackles-canada/article1274085/" target="_blank"> The bank formerly known as GMAC tackles Canada </a><br />
<a title="Ally Bank Canada - large transfers not clearing?" href="http://www.financialwebring.org/forum/viewtopic.php?p=339350" target="_blank"> Ally Bank Canada &#8211; large transfers not clearing?</a><br />
<a title="NEW SHERIFF IN TOWN ALLY.CA" href="http://www.highinterestsavings.ca/forum/ally/new-sheriff-in-townallyca/page-3" target="_blank"> NEW SHERIFF IN TOWN ALLY.CA</a></p>
<p>我打算试试这个银行。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2010/02/16/ally-bank-high-interest-savings-account/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microstation自带的PDF.PLT文件笔太粗</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/07/26/microstation-pdf-plt/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/07/26/microstation-pdf-plt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 13:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstation & Cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Microstation自带的PDF.PLT文件的最小笔粗是0.250。以前我大图都是直接在Microstation里面输出的。只有打11&#215;17的小图校对才用PDF文件。我昨天从PDF输出全尺寸的图纸，发现笔太粗了，整个图纸线很黑很浓，十分难看。改起来很简单，只需要在PDF.PLT文件里笔粗记录里添加最小笔粗0.125就可以了，这样的PDF文件无论出小图还是大图效果都很好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microstation自带的PDF.PLT文件的最小笔粗是0.250。以前我大图都是直接在Microstation里面输出的。只有打11&#215;17的小图校对才用PDF文件。我昨天从PDF输出全尺寸的图纸，发现笔太粗了，整个图纸线很黑很浓，十分难看。改起来很简单，只需要在PDF.PLT文件里笔粗记录里添加最小笔粗0.125就可以了，这样的PDF文件无论出小图还是大图效果都很好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/07/26/microstation-pdf-plt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@msn电邮现在可以一次性登录</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/07/26/msn-email-login-problem-solved/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/07/26/msn-email-login-problem-solved/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[之前@msn电邮登录有问题，最近这两天我发现这个问题解决了。我在Windows XP和VISTA、Firefox最新版下面测试都正常。微软要等这么久才解决这个问题，实在是卑鄙。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前@msn电邮登录有问题，最近这两天我发现这个问题解决了。我在Windows XP和VISTA、Firefox最新版下面测试都正常。微软要等这么久才解决这个问题，实在是卑鄙。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/07/26/msn-email-login-problem-solved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最佳中文相关主题插件</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/07/06/chinese-related-posts-wordpress/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/07/06/chinese-related-posts-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[终于找到了一个特别好用的WordPress中文相关主题插件了，这个叫做Similar Posts，地址在这里。支持中文，而且还不错。我现在用的这个只能从标题英文单词和标签等识别相关主题，不是根据中文。我现在在其它网站都用这个Similar Posts插件了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>终于找到了一个特别好用的WordPress中文相关主题插件了，这个叫做Similar Posts，地址<a title="similar posts" href="http://rmarsh.com/plugins/similar-posts/" target="_blank"><strong>在这里</strong></a>。支持中文，而且还不错。我现在用的这个只能从标题英文单词和标签等识别相关主题，不是根据中文。我现在在其它网站都用这个Similar Posts插件了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/07/06/chinese-related-posts-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress的Cache插件</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/07/06/wordpress-cache-plugins/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/07/06/wordpress-cache-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 04:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[我目前用的是wp-cache插件和AskApache Crazy Cache插件。如果你的博客是从以前的老版本不断更新上来的，可能打开了GZIP压缩功能，不能启用wp-cache。如果你搜索”wordpress disable gzip compression”，相信你能找到答案。我是用的这个方法。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense-->我目前用的是<a title="wp-cache" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-cache/" target="_blank"><strong>wp-cache</strong></a>插件和<a title="AskApache Crazy Cache" href="http://wordpress.org/extend/plugins/askapache-crazy-cache/" target="_blank"><strong>AskApache Crazy Cache</strong></a>插件。如果你的博客是从以前的老版本不断更新上来的，可能打开了GZIP压缩功能，不能启用wp-cache。如果你搜索”wordpress disable gzip compression”，相信你能找到答案。我是用的<a title="去掉gzip compression的方法" href="http://wordpress.org/support/topic/164553" target="_blank"><strong>这个</strong></a>方法。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/07/06/wordpress-cache-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@msn登录邮箱问题还没解决</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/07/05/msn-email-login-error/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/07/05/msn-email-login-error/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 03:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[这个帖子里提到的问题到现在还没有解决。实在不爽！我现在还是通过多个邮箱互联的方式来切换登录。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="msn email log in error" href="http://www.richardcai.com/2008/03/04/msn-email-have-to-log-two-time-to-get-in/" target="_blank"><strong>这个帖子</strong></a>里提到的问题到现在还没有解决。实在不爽！我现在还是通过多个邮箱互联的方式来切换登录。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/07/05/msn-email-login-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息就是金钱</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/07/05/information-money/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/07/05/information-money/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 03:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络赚钱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[信息就是金钱。在网络时代，信息是很值钱的，但是很多人都不知道如何组织信息，让更多的人知道。组织得不好，信息就赚不了钱了。这个道理我和很多人讲过，不过，明白的人不多。因为大多数人都不会想到去讲信息组织起来去赚钱。 华人喜欢搞论坛，而老外搞论坛的比较少。论坛可以说是最差的组织信息的方式，和聊天差不多。华人喜欢抄来抄去，信息都贬值了。谁都没有落到什么好处。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense-->信息就是金钱。在网络时代，信息是很值钱的，但是很多人都不知道如何组织信息，让更多的人知道。组织得不好，信息就赚不了钱了。这个道理我和很多人讲过，不过，明白的人不多。因为大多数人都不会想到去讲信息组织起来去赚钱。</p>
<p>华人喜欢搞论坛，而老外搞论坛的比较少。论坛可以说是最差的组织信息的方式，和聊天差不多。华人喜欢抄来抄去，信息都贬值了。谁都没有落到什么好处。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/07/05/information-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软的Live地图还是很垃圾</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/07/05/microsoft-live-map/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/07/05/microsoft-live-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 03:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[特色站点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[最近好多人在介绍微软的Live Map，好多媒体也在提这个东西，微软也在加强宣传。我承认Live Map功能比以前有加强，但是比起google的地图，功能还是差。差在哪里？就是一个搜索功能。 精确地址查询，什么地图都差不多，用yahoo或者微软都可以，甚至老掉牙的MapQuest也行。但是模糊搜索，那是搜索实力的体现，google独大。 举个最简单的例子。搜索，“Oakridge Kingston On”，google和yahoo地图都能找到位置，live地图就是不行。“finch and don mills”，google和yahoo地图（必须是Canada地图）都立即点到这里，live地图根本就不行。在google地图里，你随便输入什么都可以八九不离十，就像一个完全功能的搜索引擎。live地图还比不上yahoo地图。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense-->最近好多人在介绍<a title="live map" href="http://maps.live.com" target="_blank"><strong>微软的Live Map</strong></a>，好多媒体也在提这个东西，微软也在加强宣传。我承认Live Map功能比以前有加强，但是比起<a title="google map" href="http://maps.google.ca/" target="_blank"><strong>google的地图</strong></a>，功能还是差。差在哪里？就是一个搜索功能。</p>
<p>精确地址查询，什么地图都差不多，用yahoo或者微软都可以，甚至老掉牙的<a title="mapquest" href="http://www.mapquest.com/" target="_blank"><strong>MapQuest</strong></a>也行。但是模糊搜索，那是搜索实力的体现，google独大。</p>
<p>举个最简单的例子。搜索，“Oakridge Kingston On”，google和<a title="yahoo map" href="http://ca.maps.yahoo.com/" target="_blank"><strong>yahoo地图</strong></a>都能找到位置，live地图就是不行。“finch and don mills”，google和yahoo地图（必须是Canada地图）都立即点到这里，live地图根本就不行。在google地图里，你随便输入什么都可以八九不离十，就像一个完全功能的搜索引擎。live地图还比不上yahoo地图。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/07/05/microsoft-live-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不用bell和Rogers选择哪家？</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/03/23/toronto-internet-provider-list/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/03/23/toronto-internet-provider-list/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 02:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活百事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/2008/03/23/toronto-internet-provider-list/</guid>
		<description><![CDATA[不用bell和rogers的上网服务，那还有哪些可以选择呢？下面几家你可以试试： primus，中文叫大通 3web TekSavvy Acanac 选择这些公司比bell或者rogers便宜很多，享受的服务不会差到哪里去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense-->不用<a href="http://www.bell.ca" title="bell canada" target="_blank"><strong>bell</strong></a>和<strong><a href="http://www.rogers.com" title="rogers" target="_blank">rogers</a></strong>的上网服务，那还有哪些可以选择呢？下面几家你可以试试：</p>
<ul>
<li><a href="http://www.primustel.ca/" title="primus 大通" target="_blank">primus</a>，中文叫大通</li>
<li><a href="http://www.cia.com/" title="3web cia" target="_blank">3web</a></li>
<li><a href="http://www.teksavvy.com/" title="teksavvy" target="_blank">TekSavvy</a></li>
<li><a href="http://www.acanac.com/" title="acanac" target="_blank">Acanac</a></li>
</ul>
<p>选择这些公司比bell或者rogers便宜很多，享受的服务不会差到哪里去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/03/23/toronto-internet-provider-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista SP1今天出来了</title>
		<link>http://www.richardcai.com/2008/03/18/windows-vista-sp1-released-to-windows-update/</link>
		<comments>http://www.richardcai.com/2008/03/18/windows-vista-sp1-released-to-windows-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老蔡</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richardcai.com/2008/03/18/windows-vista-sp1-released-to-windows-update/</guid>
		<description><![CDATA[今天Vista SP1出来了（Windows Vista 博客），请到微软网站查看如何升级安装。我刚刚下载安装完毕，69.2 MB，估计今天下载的人太多，速度有点慢。最先预测今天发布SP1的是Amazon，并且亚马逊说周三就开始在网上开始卖Vista SP1。微软目前还没发放Vista SP1零售包。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense-->今天Vista SP1出来了（<a href="http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/archive/2008/03/18/windows-vista-sp1-released-to-windows-update.aspx" title="Windows vista blog" target="_blank"><strong>Windows Vista 博客</strong></a>），请到<a href="http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb738089.aspx" title="Vista SP1" target="_blank"><strong>微软网站</strong></a>查看如何升级安装。我刚刚下载安装完毕，69.2 MB，估计今天下载的人太多，速度有点慢。最先预测今天发布SP1的是Amazon，并且亚马逊说周三就开始在网上开始卖Vista SP1。微软目前还没发放Vista SP1零售包。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richardcai.com/2008/03/18/windows-vista-sp1-released-to-windows-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

